Suomea logistiikka-alalle suuntaaville ukrainalaisille
Intro
Moduuli 1
sessio | oppitunti | päivä | aika | taso | opettaja | teema | aihe | 0-A1.3 | itsenäiset/kotitehtävät | A1.3-A2 | itsenäiset/kotitehtävät |
1 | 1 | 2.7. | 17-17.45 | KAIKKI | Marja & Iuliia | Ihminen ja lähipiiri | Logistiikka-ala ja suomen kieli, tarve ja käyttötarkoitukset, kielitaidon alkukartoitus | Intro MATERIAALI | Intro MATERIAALI | ||
2 | 17.45-18.30 | KAIKKI | Marja & Iuliia | Hauska tutustua MATERIAALI | Perusilmaukset Sanelu perusilmauksista Koivuset | Elämäkerta MATERIAALI | TEHTÄVÄ 1- TASK 1. TEHTÄVÄ 2. TASK 2. TEHTÄVÄ 3. TASK 3. TEHTÄVÄ 4. TASK 4. Kuuntele ja toista. ?????? ? ????????. | ||||
3 | 18.30-19.15 | KAIKKI | Marja & Iuliia | Dialogit MATERIAALI | Dialogit MATERIAALI | ||||||
4 | 19.15-20 | KAIKKI | Marja & Iuliia | MATERIAALI Teksti Kuuntelu Kirjoitus | Mikä sun nimi on? Kuka sinä olet Aakkoset ja äänteet Aakkoset ja fonetiikkaa Pronominit minä, sinä, hän, me, te, he tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne asua, olla, puhua Aikasanoja Numerot | MATERIAALI Teksti Kuuntelu Kirjoitus | |||||
2 | 5 | 4.7. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Marja & Irina | Ihminen ja lähipiiri | Minä logistiikka-alan ammattilaisena, oma osaamiseni | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
6 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Marja & Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
7 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Marja & Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
8 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Marja & Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
3 | 9 | 9.7. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Marja & Iuliia | Ihminen ja lähipiiri | Oman osaamisen sovittaminen Suomen toimintaympäristöön | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
10 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Marja & Iuliia | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
11 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Marja | MATERIAALI | MATERIAALIMATERIAALI | ||||||
12 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Marja | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
4 | 13 | 11.7. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Marja & Irina | Arkielämä | Kuljettajan arkipäivä, päivärytmi, kuljetusalalla käytettävät kielen rakenteet ja ammattisanasto | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
14 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Marja & Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
15 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Marja & Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
16 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Marja & Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
5 | 17 | 16.7. | 17-17.45 | A1.3-A2 | Marja | Arkielämä | Kuljettajan arkipäivä, päivärytmi, kuljetusalalla käytettävät kielen rakenteet ja ammattisanasto | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
18 | 17.45-18.30 | A1.3-A2 | Marja | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
19 | 18.30-19.15 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
20 | 19.15-20 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
6 | 21 | 18.7. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Marja & Irina | Arkielämä | Kuljettajan arkipäivä, päivärytmi, kuljetusalalla käytettävät kielen rakenteet ja ammattisanasto | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
22 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Marja & Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
23 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Marja & Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
24 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Marja & Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
7 | 25 | 23.8. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Yhteiskunta | Puhutaan logistiikka-alan toimintatavoista luvista ja säädöksistä Suomessa (esim. Kuljettajille ajolähtötarkastus, lain säätämät toiminnot…), työtilanteiden puhelinpuhe, ongelmatilanteissa viestiminen | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
26 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
27 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
28 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI |
Moduuli2
sessio | oppitunti | päivä | aika | taso | opettaja | teema | aihe | 0-A1.3 | itsenäiset/kotitehtävät | A1.3-A2 | itsenäiset/kotitehtävät |
8 | 1 | 25.7. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Yhteiskunta | Puhutaan taloudesta, veroista ja rahasta logistiikka-alalla | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
2 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
3 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
4 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
9 | 5 | 30.7. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Yhteiskunta | Asiakkaat ja kilpailijat ja logistiikka-ala, asiakaspalvelukieli | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
6 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
7 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
8 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
10 | 9 | 1.8. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Luonto ja ympäristö | Kestävä kehitys ja logistiikka-ala, tekstitaito, kirjallisten ohjeiden ja infojen ymmärtäminen | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
10 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
11 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
12 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
11 | 13 | 5.8. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Luonto ja ympäristö | Vastuullisuus logistiikka-alalla, tekstitaito, kirjallisten ohjeiden ja infojen ymmärtäminen | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
14 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
15 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
16 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
12 | 17 | 7.8. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Vapaa-aika | Palautuminen, lepo | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
18 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
19 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
20 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
13 | 21 | 12.8. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Vapaa-aika | Vapaa-aika, verkostot | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
22 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
23 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
24 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
14 | 25 | 14.8. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Terveys ja hyvinvointi | Työterveys, kirjoitustaito, lomakkeiden täyttäminen | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
26 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
27 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
28 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI |
Moduuli 3
sessio | oppitunti | päivä | aika | taso | opettaja | teema | aihe | 0-A1.3 | itsenäiset/kotitehtävät | A1.3-A2 | itsenäiset/kotitehtävät |
15 | 1 | 19.8. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Terveys ja hyvinvointi | Hyvinvoinnin elementit | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
2 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
3 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
4 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
16 | 5 | 21.8. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Terveys ja hyvinvointi | Tukiverkostot, vertaistuki, kumppanit; yleispuhe, apua kuljetusalalla toimimiseen | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
6 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
7 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
8 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
17 | 9 | 26.8. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Työ ja koulutus | Talous, laskutus ja verot, yleispuhe, apua työpaikalla toimimiseen | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
10 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
11 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
12 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
18 | 13 | 28.8. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina | Työ ja koulutus | Työtilanteiden puhelinpuhe, ongelmatilanteissa viestiminen ja kannustavia esimerkkejä, vastuut ja velvolllisuudet, yleispuhe | MATERIAALI | MATERIAALI | ||
14 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
15 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
16 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
19 | 17 | 2.9. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina ja Marja | Osaamisen näyttö, pienryhmäkeskustelut | MATERIAALI | MATERIAALI | |||
18 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina ja Marja | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
19 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina ja Marja | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
20 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina ja Marja | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
20 | 21 | 4.9. | 17-17.45 | 0-A1.3 | Irina ja Marja | Palaute ja jatkosuunnitelmat | MATERIAALI | MATERIAALI | |||
22 | 17.45-18.30 | 0-A1.3 | Irina ja Marja | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
23 | 18.30-19.15 | A1.3-A2 | Irina ja Marja | MATERIAALI | MATERIAALI | ||||||
24 | 19.15-20 | A1.3-A2 | Irina ja Marja | MATERIAALI | MATERIAALI |